玉林市第一人民醫院初效、中效、高效過濾器(qì)采購
玉林市第一人民醫院(yuàn)初效、中效、高效過濾器采購
醫用過濾器競爭性談判采購
一.項目編號:SYFC2020-02
二.標(biāo)的(de)
本院新生兒科、舊手術室新風、新(xīn)手術室(shì)、CCU、ICU、導管(guǎn)室等科室醫用過濾器。
三.項目(mù)預算
本項(xiàng)目預算資金:20萬元(含拆安裝及稅金)。
四.資質及要求(正本提供的以下材料均需紅色公章)
1.具備獨立的法(fǎ)人資質(提供機構代碼證複(fù)印件或其它證明材料);
2.具備從事該服(fú)務所需的工商營業執照(提供(gòng)複(fù)印件);
3.具備機(jī)電設備(bèi)安裝工(gōng)程專業承包資質(提供複印件);
4.業績(jì):提供本公司2017、2018、2019三個年度(dù)內進行的該類項目清單(如有.應(yīng)包含項目實施時(shí)間、單位名稱(chēng)、項目)
5.提(tí)供法人授權書(非法人代表);
6.提供法人代表及投標人的身份(fèn)證複印件(投標人身份證備查)
7.提供生產廠(chǎng)家或其授權代理人(rén)的維保服務(wù)授權複印(yìn)件(如果有)
8.過濾器生產(chǎn)廠家獲得的ISO體係認證(如有,提供複印件)
9.投標企(qǐ)業獲(huò)得的ISO體係認證(如有,提供複(fù)印件)
10.檢驗報告
五. 其(qí)它說明
1.投標價格是就本項目做完整唯一報價,否則(zé)其競標將被拒絕。
2.付款方式:項目通過驗收在收到付款發票十五個工作內一次支付項目金額的95%,項目金額的5%作(zuò)為質保金(jīn);中(zhōng)標方按合同履約後,院方收到該期發票(piào)及(jí)付款通知十五個工作(zuò)日(rì)內付完全款。
3.質保期≥一年。
4.標書要求:正本(běn)一份,副本四份。
5.交貨期:自簽訂合同之日起15-20個工作日。
七.醫用(yòng)過濾器需求一覽表
序號 | 名(míng)稱型號 | 規格 | 數量 | 要求 |
1 | 592*592*96 | 11 | 鋁框,折疊式(shì),雙(shuāng)麵(miàn)護網,效率(lǜ):G4 | |
2 | G4初效板式(shì)過濾器 | 490*592*96 | 1 | 鋁(lǚ)框,折疊(dié)式(shì),雙(shuāng)麵護網,效率:G4 |
3 | G4初效(xiào)板(bǎn)式過濾器 | 592*287*96 | 14 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效(xiào)率:G4 |
4 | G4初效板式過濾(lǜ)器(qì) | 592*490*96 | 16 | 鋁框,折疊式,雙麵護(hù)網,效率:G4 |
5 | G4初效板(bǎn)式過濾器 | 287*592*95 | 6 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
6 | G4初效板式過濾器 | 287*287*95 | 1 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
7 | 287*592*534*3B | 10 | 鋁(lǚ)框,中效袋式,袋數3個袋,袋深:534,效率:F8 | |
8 | F8中效袋式過濾器 | 592*287*534*6B | 18 | 鋁框,中效袋(dài)式,袋數6個袋,袋深:534,效率:F8 |
9 | F8中效袋式過濾器 | 592*490*534*6B | 24 | 鋁框,中效袋式,袋數6個(gè)袋,袋深:534,效率:F8 |
10 | F8中效袋式過濾(lǜ)器 | 592*592*534*6B | 27 | 鋁框,中(zhōng)效袋式,袋(dài)數6個袋,袋深:534,效率:F8 |
11 | H10亞高效 | 287*592*292-2V | 8 | 塑料框,E10效率 |
12 | H10亞高效 | 490*592*292-3V | 1 | 塑料框,E10效率 |
13 | H10亞高效 | 592*287*292-4V | 11 | 塑料框,E10效率 |
14 | H10亞高效 | 592*490*292-4V | 8 | 塑料框(kuàng),E10效(xiào)率 |
15 | H10亞高效 | 592*592*292-4V | 14 | 塑料框,E10效率 |
16 | H10亞高效 | 484*484*90 | 175 | 鍍(dù)鋅框,H14效率 |
17 | H10亞高效 | 320*320*90 | 10 | 鍍鋅(xīn)框(kuàng),H14效率 |
18 | H10亞高效 | 630*630*220 | 29 | 鍍鋅框,H14效率 |
19 | H14高效過濾器 | 610*610*70 | 21 | 鍍(dù)鋅框,H14效率 |
20 | H14高效過濾器 | 305*610*70 | 2 | 鍍鋅框,H14效率 |
21 | H14高效過(guò)濾器 | 320*320*220 | 5 | 鍍鋅框(kuàng),H14效率 |
22 | H14高效過濾器 | 320*320*90 | 3 | 鍍鋅框,H14效率 |
23 | 590*590*534*6B | 3 | 鋁框,F5效率 | |
24 | F5中(zhōng)效袋(dài)式(shì)過濾器 | 590*290*534*3B | 1 | 鋁框,F5效率 |
合計 | 419 | |||
八、高效過濾器參數
效率 | H13 - U17(99.95%MPPS- 99.999995%MPPS ) |
品質認證 | GB/T19001-2016/ISO9001 |
MPPS 測試報告 | 依照EN1822標準,每一(yī)片過濾器都通過AstroScan掃描測試,提供過濾器的逐(zhú)點MPPS穿透率和總體(tǐ)效率的測試報告。 |









